
全面的信息
沈氏节能
超临介二硫化碳嵌套循环程序中的很重要应用程序,在高使用率的益传热能力将二硫化碳微波加热崇高温天气,大幅提升程序有使用率。存在构造密集、高使用率的益传热、耐酸碱天气、耐高压力等的优势,可提生燃料合理利用有使用率,提高碳排放标准。
产品特点
1、有速率:应用微入口通道组成,实行有效热置换,缩减碳排放量,上升发热能源使用速率。
2、高紧密性:体积太小,征占的面积小,控制成本区域。
3、高安全安全可靠性:有着不错的耐结垢、耐高地温(0-900℃)、耐各类高压(100MPa),能在种种十分恶劣生活环境下动态平衡工作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你在搜索靠得住的绿色环保散热片谅解决规划吗?我是可以很快为投资者打造设备建议大家、科技支持系统和开发化服务性。受欢迎会随时链接我,知道比较多资讯。
- 手机
- *标题
- *内容
服务质量咨询热线
187 5820 8828
(微信群聊同号)





